8um Foil Tembaga RA
Pelindung Foil Tembaga RA
Deskripsi:
Shielding Copper Foil Dibuat dari tembaga murni, kelas tembaga T2 ((China), C1100 ((Jepang), C11000 ((AS), E-CU58 ((Jerman), CU-ETP ((EU, ISO). kemurnian tembaga lebih dari 99,95%.satu sisi adalah sisi dipoles dan sisi lain adalah matte. kami juga memiliki foil tembaga ED, foil tembaga ED dapat memilih satu sisi dipoles dan dua sisi dipoles. tembaga ED dapat memiliki kemurnian yang lebih tinggi. selamat datang untuk menghubungi kami jika Anda membutuhkannya.
Lebar, panjang, ketebalan semua dapat disesuaikan. kami juga dapat menyediakan layanan pemotongan DIE.
Kami juga pabrik pengolahan foil tembaga, Membela lem perekat pada foil tembaga, laminasi foil tembaga dengan film polimer seperti PET, PI, PE dan film lainnya.Anda dapat mengirim gambar Anda dan kami bisa memotong ke bentuk Anda.
Kandungan kimia, %
|
Cu |
Bi |
Sb |
Sebagai |
Fe |
Tidak |
Pb |
S |
Zn |
Direktif ROHS |
|||
|
Cd |
Pb |
Hg |
Cr |
|||||||||
|
99.90 |
0.001 |
0.002 |
0.002 |
0.005 |
- |
0.005 |
0.005 |
- |
ND |
ND |
ND |
ND |
Sifat Fisik
| Artikel | Standar DB44/837-2010 | Standar Q/HZY001-2012 | |||||||||
| Dua sisi dipoles | Satu sisi dipoles | Dua sisi dipoles | Satu sisi dipoles | ||||||||
| Ketebalan standar | Um.. | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
| Berat dasar | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
| Ketebalan uji | Um.. | / | / | / | / | ≤ 8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
| Cu | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 | ≥ 99.8 |
| TS | Kamar | ≥ 294 | ≥ 294 | ≥ 294 | ≥ 245 | ≥ 294 | ≥ 294 | ≥ 294 | ≥ 294 | ≥ 245 | ≥ 245 |
| 180°C | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
| Duktilitas | Kamar | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 2.5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 |
| 180°C | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 2 | |
|
keropositas permukaan
|
Sisi yang dipoles | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Sisi kasar | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
| kelembaban | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
| ketahanan oksidasi suhu tinggi | 160°C/10 min permukaan foil tembaga seharusnya tidak mengalami perubahan warna akibat oksidasi | 180°C/10 min permukaan foil tembaga tidak harus mengalami perubahan warna akibat oksidasi | |||||||||
Aplikasi foil tembaga
1) Lampu listrik dan listrik
2) Bingkai timah
3) Konektor dan sumbu osilasi
3) Bidang PCB
4) Kabel komunikasi, kabel armoring, ponsel mainboard
5) Laminasi produksi baterai ion dengan film PI
6) bahan kolektor PCB (supporting elektroda)
