FPC FCCL FPCB 25μm 70μm Foil Tembaga RA Tipis
Detail Produk
Foil Tembaga RA 25um
,FCCL Foil Tembaga RA
,Foil Tembaga RA 70um
Deskripsi produk
FPC FCCL FPCB 25μm 70μm Tipis RA Copper Foil
Dimensi Rentang:
Ketebalan Copper Foil dari 12~100µm dapat dipasok untuk FPC.
Lebar dapat dibuat sesuai kebutuhan klien hingga 650mm.
Aplikasi:
Flexible Copper Clad Laminate(FCCL), Fine Circuit FPC, film tipis kristal berlapis LED, FPCB.
Fitur:
Material memiliki kemampuan mulur yang lebih tinggi, dan memiliki ketahanan tekuk yang tinggi dan tidak ada retakan.
Tabel 1: Sifat copper foil canai fleksibel tinggi FPC T2 (GB/T5230-2000,IPC-4562-2000)
| Item | Satuan | Parameter | |||||
| 12μm | 18μm | 25μm | 35μm | 70μm | |||
| Massa per satuan(±5%) | g/m² | 107 | 160 | 300 | 400 | 445 | |
| Cu+Ag | % | ≥99.99 | |||||
| Temper | H | O,H | O,H | O,H | O,H | ||
| Kekasaran permukaan | Rz | μm | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.76 |
| Kekuatan tarik | Suhu Normal /23℃ | N/mm² | ≥430 | ≥450 | ≥450 | ≥460 | ≥460 |
| Suhu Tinggi /220℃ | N/mm² | ≥140 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥220 | |
| Perpanjangan | Suhu Normal /23℃ | % | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.2 | ≥4.5 |
| Suhu Tinggi /220℃ | % | ≥8 | ≥10 | ≥18 | ≥28 | ≥30 | |
| Ketahanan Lelah (anil) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Kekerasan | HV | ≤50 | |||||
| Resistivitas maksimum | Ωmm2/m | 0.0171 | |||||
| Konduktivitas listrik | % | ≥98.3% | |||||
| Hasil uji lubang jarum | potong/㎡ | Area lubang jarum lebih dari 0.5 mm²,0.005 potong/㎡ | |||||
Catatan: 1. Angka di atas berdasarkan temper material H.
2. Copper Foil memiliki permukaan yang halus dan mengkilap, tanpa lapisan apapun.
3. Metode pengujian mengikuti standar perusahaan kami.
