Duktilitas Pelindung EMI Foil Tembaga RA Murni Gulung
Detail Produk
Foil Tembaga RA C11000
,Foil Tembaga RA 100um
,Foil Tembaga RA 50um
Deskripsi produk
Deskripsi Produk
Aplikasi
Rolled Copper Foil memiliki kekuatan luar biasa, kemampuan tekuk, keuletan, dan permukaan berkilau, ditambah kapasitas mekaniknya yang sangat baik, menjadikannya tak tergantikan sebagai bahan baku. Terutama ketika digunakan untuk transformator, Konektor Fleksibel Tembaga, CCL, FCCL, PCB, Film Geotermal, Konstruksi, Dekorasi, dll.
| Ketebalan | Kekuatan tarik | Perpanjangan | Temper | IACS |
| μm | kgf/mm2 | % | HV | % |
| 18±5 | ≥8 | ≥4 | 55-65 | ≥98.3 |
| 22±5 | ≥10 | ≥4 | 55-65 | ≥98.3 |
| 25±5 | ≥10 | ≥5 | 55-65 | ≥98.3 |
| 35±5 | ≥15 | ≥8 | 55-65 | ≥98.3 |
| 50±5 | ≥15 | ≥10 | 55-65 | ≥98.3 |
| 100±5 | ≥20 | ≥20 | 55-65 | ≥98.3 |

