Lebar 100mm Tinggi presisi ED ultra tipis tembaga foil
Lebar 100mm Tinggi presisi ED ultra tipis tembaga foil
Informasi produk:
Kami dapat menyediakan foil tembaga tunggal matte.double matte,dan double shiny ED dengan ketebalan nominal dari 8um sampai 35um untuk baterai lithium-ion;lebarannya dari 100mm sampai 1300mm.dan lembaran tembaga ED berkilau ganda memiliki karakteristik dari kedua sisi.
Fitur
1. kepadatan logam yang mendekati kepadatan teoretis tembaga, profil permukaan yang sangat rendah, dan kekuatan elongasi dan tegangan yang tinggi;
2. dibandingkan dengan foil tembaga ED single-matte dan double-matte,ketika ia melekat dengan bahan katode,area kontak akan meningkat secara dramatis,
3. dapat secara jelas mengurangi hambatan kontak antara kolektor arus katode dan bahan katode;kolektor arus katode foil juga memiliki ketahanan yang sangat baik dari dingin dan panas ekspansi,
4. itu jelas dapat meningkatkan umur baterai.
Pertunjukan
(1) Fleksibilitas dan ekstensibilitas yang tinggi
(2) Permukaan rata dan halus
(3) Ketahanan kelelahan yang baik
(4) Sifat antioksidan yang kuat
(5) Sifat mekanik yang baik
(6) Bahan memiliki elastisitas yang lebih tinggi
(7) Memiliki ketahanan lentur yang tinggi
(8) Tidak ada retakan.
Lembar data teknis untuk foil tembaga bergulir:
| Titik pengujian | Satuan | Ketebalan | ||||||
| 6 μm | 7 μm | 8 μm | 9/10μm | 12 μm | 15 μm | 20 μm | ||
| Isi Cu | % | ≥ 99.9 | ||||||
| Berat Luas | mg/10cm2 | 54±1 | 63 ± 1.25 | 72 ± 1.5 | 89±1.8 | 107 ± 2.2 | 133 ± 2.8 | 178±3.6 |
| Kekuatan tarik ((25°C) | Kg/mm2 | 28 ~ 35 | ||||||
| Elongasi ((25°C) | % | 5 ~ 10 | 5 ~ 15 | 10 ~ 20 | ||||
| Kerapatan (S-side) | μm ((Ra) | 0.1 ~ 0.4 | ||||||
| Kerapatan (di sisi M) | μm ((Rz) | 0.8 ~ 2.0 | 0.6 ~ 2.0 | |||||
| Toleransi Lebar | Mm. | -0/+2 | ||||||
| Toleransi Panjang | m | -0/+10 | ||||||
| Lubang pin | pcs | Tidak ada | ||||||
| Perubahan Warna | 130°C/10min 150°C/10min | Tidak ada | ||||||
| Gelombang atau Kerutan | / | Lebar≤40mm satu memungkinkan | lebar≤30mm satu memungkinkan | |||||
| Penampilan | / | Tidak ada drape, goresan, polusi, oksidasi, perubahan warna dan sebagainya efek yang menggunakan | ||||||
| Metode penggulung | / | Penggambaran ketika menghadap ke atas sisi S, ketika ketegangan penggambaran dalam stabil,tidak ada fenomena gulungan longgar | ||||||
Catatan:
Kami dapat menyediakan produk dengan sifat lain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
