EMI Shielding Die Cut Red Copper Foil Tape
Kami dapat menawarkan produk pita foil tembaga dengan spesifikasi berbeda untuk Anda, ketebalan dengan ketebalan 0,06mm, 0,1mm atau 0,15mm, dan lebar dengan 25mm atau 50mm, sedangkan maksimumnya adalah 380mm. Sedangkan untuk panjangnya, dengan panjang 25m atau 50m. Tentu saja, kami dapat menawarkan ukuran yang disesuaikan untuk Anda.
- Efektivitas pelindung yang sangat baik, penyolderan dan konversi.
- Anti-statis, tahan panas, tahan air, tahan freon, tahan pelarut.
- Daya rekat yang kuat, mudah digunakan, ditangani dan dipotong sesuai bentuk yang rumit.
Spesifikasi
| Spesifikasi (ketebalan 0,06mm) | |||||
| Item | Satuan | Spesifikasi | Standar Pengujian | Metode Pengujian | Lainnya |
| Ketebalan Tembaga | u | 25 | 25±3 | ||
| Berat Dasar | g/m2 | 160 | 160±10 | ||
| Foil Tembaga | % | 99.95 | 99.95 | ||
| Ketebalan Lem | u | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| Komposisi | ----- | Lem Akrilik | Lem Akrilik | ||
| Ketebalan Total | u | 60 | 60+5 | ||
| Adhesi Baja | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | Penguji Adhesi Awal |
| Adhesi Awal | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | Penguji Pengelupasan Elektronik |
| Retensi (kohesi) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Penguji Viskositas |
| Ketahanan Cuaca | ℃ | minus10-120℃ | minus10-120℃ | ||
| Kondisi Inventaris | ----- | ----- | suhu:25℃ | ||
| RH:65% | |||||
| Resistansi Isolasi | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| Validitas Inventaris | 6 bulan | ||||
| Spesifikasi (ketebalan 0,1mm) | |||||
| Item | Satuan | Spesifikasi | Standar Pengujian | Metode Pengujian | Lainnya |
| Ketebalan Tembaga | u | 60 | 60±3 | ||
| Berat Dasar | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| Foil Tembaga | % | 99.95 | 99.95 | ||
| Ketebalan Lem | u | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| Komposisi | ----- | Lem Akrilik | Lem Akrilik | ||
| Ketebalan Total | u | 100 | 100+5 | ||
| Adhesi Baja | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | Penguji Adhesi Awal |
| Adhesi Awal | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | Penguji Pengelupasan Elektronik |
| Retensi (kohesi) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Penguji Viskositas |
| Ketahanan Cuaca | ℃ | minus10-120℃ | minus10-120℃ | ||
| Kondisi Inventaris | ----- | ----- | suhu:25℃ | ||
| RH:65% | |||||
| Resistansi Isolasi | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| Validitas Inventaris | 6 bulan | ||||
