9um 12um 18um 35un 70um Ketebalan FPC ED Foil tembaga
9um 12um 18um 35un 70um Ketebalan FPC ED Copper Foil
Fitur Prodent
1. Kekuatan tarik tinggi
2. Perpanjangan tinggi
3. Kemampuan etsa yang sangat baik
4. Produk dan proses ramah lingkungan
5. profil bebas
6. foil yang diolah berwarna merah muda
Aplikasi Khas :FPC, Pembawa Graphene
Properti Khas dari Low Coarsening Reverse Treated Coppe Foil
| Klasifikasi | Satuan | Persyaratan | ||||
| Ketebalan nominal | / | 9um | 12um | 1/2 OZ(18um) | 1 OZ(35um) | 70um |
| Berat Area | g/㎡ | 87±4 | 107±4 | 153±5 | 285±10 | 585±20 |
| Kemurnian | % | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ||
| Kekasaran | Sisi mengkilap(Ra) um | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 |
| Sisi mengkilap(Rz) um | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | |
| Sisi matte(Rz) um | Maks.1.4 | Maks.1.4 | Maks.1.4 | Maks.1.4 | Maks.1.4 | |
| Sisi matte(Rz) um | Maks.1.4 | Maks.1.4 | Maks.1.4 | Maks.1.4 | Maks.1.4 | |
| Kekuatan Tarik | R.T.(23℃) | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 |
| H.T.(180℃) Mpa | ≥200 | ≥200 | ≥200 | |||
| Perpanjangan | R.T.(23℃) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 |
| H.T.(180℃)% | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | |
| Kilau(60℃) | --- | ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| Pinholes&porositas | Jumlah | Tidak | ||||
| Anti-oksidasi H.T.(200℃) | Menit | 30 | ||||
